1. <td id="au59q"><strike id="au59q"></strike></td>
      1. <p id="au59q"><label id="au59q"><xmp id="au59q"></xmp></label></p>
          <td id="au59q"><strike id="au59q"></strike></td>
          <table id="au59q"></table>

          歡迎來到大東海泵業無錫有限公司官網!

          大東海泵業無錫有限公司

          全國服務熱線:0510-82108358
          0510-82116911/13395114288
          當前位置: 網站首頁 > 產品中心 > 泵系列 > 液下泵 >
          產品中心
          聯系方式

          大東海泵業無錫有限公司
          銷售總部:江蘇無錫新吳區長江路21-1號創源大廈309
          生產基地:無錫市東港鎮
          銷售熱線:0510-82108358
          銷售熱線:0510-82116911
          聯系電話:13395114288
          QQ: 2634113519


          大東海泵業

          不銹鋼液下泵

          瀏覽次數:0
          不銹鋼液下泵
          產品名稱:不銹鋼液下泵

          產品簡介

          YWP型不銹鋼液下泵是一種單級單吸長軸式液下離心泵,其標記、額定性能點和法蘭連接尺寸等效采用ISO2858國際標準、技術條件采用ISO5199標準。具有體積小、效率高、節能效果好,運行可靠等優點。適用于輸送稍含固體顆粒、磨料的腐蝕性介質。

          產品特點

          1、適合各種酸堿液、循環使用,耐高溫。
          2、無軸封設計,絕不因空轉而損壞,設計有防止酸氣進入軸承之密封圈及溢流道溝。
          3、葉輪經動力平衡校正,低噪音,振動率低。
          4、體積小,適合槽內槽外設計使用。
          現在市場上YWP型不銹鋼液下泵生產廠家很多,那不銹鋼液下泵哪家好呢?大東海泵業專業生產的不銹鋼液下泵、多級泵型號,參數很齊全,我們將為您免費提供選型及價格服務(不銹鋼液下泵特點及使用要求)。
          大東海泵業不銹鋼液下泵質量保證圖

          產品用途

          1.電鍍行業 : 和過濾器配合循環過濾各類電鍍液
          2.表面處理:各類強酸、強堿等腐蝕性高藥液循環輸送
          3.廢水、廢氣處理:收集及輸送廢液,以及排放廢氣前脫硫

          型號意義

          大東海泵業不銹鋼液下泵不銹鋼液下泵型號意義              

          性能參數

           
          型  號 口 徑
          (mm)
          流 量
          (m3/h)
          揚 程
          (m)
          功 率
          (kw)
          轉 速
          (r/min)
          效 率
          (%)
          YWP25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
          YWP32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
          YWP40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
          YWP40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
          YWP50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
          YWP50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
          YWP50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
          YWP50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
          YWP50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
          YWP50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
          YWP50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
          YWP65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
          YWP65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
          YWP65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
          YWP65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
          YWP65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
          YWP65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
          YWP80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
          YWP80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
          YWP80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
          YWP80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
          YWP100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
          YWP100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
          YWP100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
          YWP100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
          YWP100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
          YWP100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
          YWP100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
          YWP125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
          YWP120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
          YWP150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
          YWP150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
          YWP150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
          YWP150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
          YWP150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
          YWP150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
          YWP150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
          YWP200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
          YWP200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
          YWP200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
          YWP200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
          YWP200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
          YWP200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
          YWP200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
          YWP200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
          YWP200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
          YWP250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
          YWP250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
          YWP250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
          YWP250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
          YWP250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
          YWP300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
          YWP300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
          YWP300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
          YWP300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
          YWP300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
          YWP300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
          YWP300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
          YWP350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
          YWP350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
          YWP350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
          YWP350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
          YWP350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
          YWP400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
          YWP400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
          YWP400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
          YWP400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
          YWP400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
          YWP400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1


          欧美综合在线精品第二页,影音先锋中文字幕35页,亚洲欧美日韩中文字幕二区,伊人影影院院欧美久久久久

          1. <td id="au59q"><strike id="au59q"></strike></td>
            1. <p id="au59q"><label id="au59q"><xmp id="au59q"></xmp></label></p>
                <td id="au59q"><strike id="au59q"></strike></td>
                <table id="au59q"></table>