大東海泵業無錫有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區長江路21-1號創源大廈309
生產基地:無錫市東港鎮
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯系電話:13395114288
QQ: 2634113519
聯系方式
GC型鍋爐給水多級泵
瀏覽次數:0
產品名稱: GC型鍋爐給水離心泵
產品簡介
此款我公司生產的GC型鍋爐給水多級泵結構合理,是一款臥式分段式多級泵。用途較廣,輸送溫度低于110℃的清水或者物理化學性質跟水類似的無腐蝕性的液體。使用牢靠,在工業生產方面起到強大的作用,目前此款多級泵廣泛用于工礦企事業單位,鍋爐給水和城市生活供水等場所。
產品特點
1、水力模型先 進,效率高,性能范圍廣。
2、運行平穩,噪音低。
3、軸封采用軟填料密封,安全可靠、結構簡單,維修方便快捷(多級泵振動的原因)。
現在市場上GC型鍋爐給水多級泵生產廠家很多,那鍋爐給水多級泵哪家好呢?大東海泵業專業生產的鍋爐給水多級泵、齒輪泵型號很齊全,歡迎大家前來咨詢、選購。
產品用途
GC型鍋爐給水多級泵特別適用于鍋爐給水,也可廣泛應用于壓力容器供水、熱水循環、高層建筑給水、農田灌溉、消防增壓、水力沖洗、食品、釀造、醫藥、化工、水產養殖、環境保護、化工工藝流程及機床配套等各行業,作為給水排水的動力設備。
型號意義
性能參數
型號 |
流量 (mз/h) |
揚程 (m) |
轉速 (r/min) |
效率 (%) | 功率(KW) | |
軸功率 | 電機功率 | |||||
1.5GC-5*2 | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 |
1.5GC-5*3 | 6 | 69 | 2950 | 38 | 3 | 4 |
1.5GC-5*4 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 |
1.5GC-5*5 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 |
1.5GC-5*6 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 |
1.5GC-5*7 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 |
1.5GC-5*8 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 |
1.5GC-5*9 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 |
2GC-5*2 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
2GC-5*3 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 | 11.0 |
2GC-5*4 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15.0 |
2GC-5*5 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11.0 | 15.0 |
2GC-5*6 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 |
2GC-5*7 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22.0 |
2GC-5*8 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30.0 |
2GC-5*9 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 7.5 |
2.5GC-6*2 | 15 | 62 | 2950 | 43.7 | 5.8 | 11.0 |
20 | 54 | 2950 | 47.4 | 6.2 | 11.0 | |
2.5GC-6*3 | 15 | 93 | 2950 | 43.7 | 8.7 | 15.0 |
20 | 81 | 2950 | 47.4 | 9.3 | 15.0 | |
2.5GC-6*4 | 15 | 124 | 2950 | 43.7 | 11.6 | 22.0 |
20 | 108 | 2950 | 47.4 | 12.4 | 22.0 | |
2.5GC-6*5 | 15 | 155 | 2950 | 43.7 | 14.5 | 22.0 |
20 | 135 | 2950 | 47.4 | 15.5 | 22.0 | |
2.5GC-6*6 | 15 | 186 | 2950 | 43.7 | 17.4 | 30.0 |
20 | 162 | 2950 | 47.4 | 18.6 | 30.0 | |
2.5GC-6*7 | 15 | 217 | 2950 | 43.7 | 20.2 | 30.0 |
20 | 189 | 2950 | 47.4 | 21.7 | 30.0 | |
2.5GC-6*8 | 15 | 248 | 2950 | 43.7 | 23.2 | 37.0 |
20 | 216 | 2950 | 47.4 | 24.8 | 37.0 | |
2.5GC-6*9 | 15 | 279 | 2950 | 43.7 | 26.1 | 22 |
20 | 243 | 2950 | 47.4 | 27.9 | 22 | |
4GC-8*2 | 30 | 86 | 2950 | 51 | 13.8 | 30 |
45 | 82 | 2950 | 60 | 16.8 | 30 | |
55 | 76 | 2950 | 62.5 | 18.1 | 30 | |
4GC-8*3 | 30 | 129 | 2950 | 51 | 20.7 | 37 |
45 | 123 | 2950 | 60 | 25.2 | 37 | |
55 | 114 | 2950 | 62.5 | 27.2 | 37 | |
4GC-8*4 | 30 | 172 | 2950 | 51 | 27.6 | 55 |
45 | 164 | 2950 | 60 | 27.6 | 55 | |
55 | 152 | 2950 | 62.5 | 36.2 | 55 | |
4GC-8*5 | 30 | 215 | 2950 | 51 | 34.5 | 55 |
45 | 205 | 2950 | 60 | 42.0 | 55 | |
55 | 190 | 2950 | 62.5 | 45.3 | 55 | |
4GC-8*6 | 30 | 258 | 2950 | 51 | 41.4 | 75 |
45 | 246 | 2950 | 60 | 50.4 | 75 | |
55 | 228 | 2950 | 62.5 | 54.1 | 75 | |
4GC-8*7 | 30 | 301 | 2950 | 51 | 48.2 | 75 |
45 | 287 | 2950 | 60 | 58.8 | 75 | |
55 | 266 | 2950 | 62.5 | 63.4 | 75 | |
4GC-8*8 | 30 | 344 | 2950 | 51 | 55.0 | 100 |
45 | 328 | 2950 | 60 | 67.0 | 100 | |
55 | 304 | 2950 | 62.5 | 73.0 | 100 | |
4GC-8*9 | 30 | 387 | 2950 | 51 | 62.0 | 100 |
45 | 369 | 2950 | 60 | 75.5 | 100 | |
55 | 342 | 2950 | 62.5 | 82.0 | 100 | |
4GC-8*10 | 30 | 430 | 2950 | 51 | 69.0 | - |
45 | 410 | 2950 | 60 | 84.0 | - | |
55 | 380 | 2950 | 62.5 | 91.0 | - |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:TSWA型臥式多級泵
相關資訊
- 大東海泵業關于WQ型潛水排污泵150WQ180-15-15外形尺寸|重量|參數|價格
- 潛水泵行業技術創新是競爭的關鍵
- 自吸泵在安裝時要對照如下技術要求進行安裝
- 排污泵檢修重點項目
- 大東海泵業關于臥式管道離心泵ISW50-315(I)的外形尺寸|重量|參數資料|價格
- B型單級單吸懸臂式離心泵
- 大東海泵業發布ISG100-250A立式管道泵的外形尺寸|重量|參數資料
- 注意這些細節能大大提高DL立式多級管道泵的使用壽命
- 詳細了解WQ型排污泵50WQ25-32-5.5外形尺寸|重量|參數
- 大東海泵業發布ISG50-250A立式管道泵的外形尺寸|重量|參數資料
- 液下排污泵結構、性能特點有哪些?
- 不銹鋼潛水泵和吸水泵是一樣的東西嗎?
- 2015版《井用潛水泵》國家標準新增了哪些內容?
- 管道泵不銹鋼葉輪可采用激光焊接
- 潛水泵調速與潛水泵使用禁止事項
- 溫度對泵的選型有什么影響?
- 桶裝油泵選什么油泵好?
- 不銹鋼離心泵選型要考慮哪些因素?
- 農用潛水泵的使用
- 潛水排污泵安裝對位置、環境及電網的要求